000 | 01418nam a2200373zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162239.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a9787502943158 | ||
110 | 2 |
_612 _aZhong-guo qi-xiang zai-hai da-dian bian-wei-hui |
|
110 | 2 |
_612 _a《中國氣象災害大典》編委會 [編] |
|
245 |
_602 _aZhong guo qi xiang zai hai da dian _bHu-bei juan |
||
245 |
_602 _a中國氣象災害大典 _b湖北 卷 |
||
260 | _c2007 | ||
260 |
_a北京 _b氣象出版社 _c2007 |
||
300 | _a462 p.: several pictures | ||
536 | _aBibliothek | ||
546 | _a简体字 | ||
650 | _aEconomy -- Agriculture -- Natural Disasters -- Hu-bei | ||
650 | _aSociety -- Agriculture -- Natural Disasters -- Hu-bei | ||
650 | _aEconomy -- Agriculture -- Weather Disasters -- Drought | ||
650 | _aEconomy -- Agriculture -- Weather Disasters -- Cold wave | ||
650 | _aEconomy -- Agriculture -- Weather Disasters -- Fire | ||
650 | _aEconomy -- Transportation -- Weather Disasters -- Fog | ||
650 | _aEconomy -- Argriculture -- Natural Disasters -- Historical Records | ||
650 | _aScience -- Meteorology -- Natural Disasters -- Historical Records | ||
700 | _aJiang Hairu | ||
700 | _a姜海如 [本卷主編] | ||
700 | _aWen Kegang | ||
700 | _a溫克剛 [主編] | ||
946 | _a19.11.2007 | ||
947 | _a40356 | ||
999 |
_c67031 _d67031 |