000 | 00902nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162157.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a0257-5663 | ||
110 | 2 |
_612 _aDirectorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Republic of China |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院主計處 |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo tai wan di qu guo min jing ji dong xiang tong ji ji bao |
||
245 |
_602 _a中華民國臺灣地區國民經濟動向統計季報 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Statistics -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Economic Trends -- Statistics -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(2001) 94; (2002) 98-99; | |
945 | _aQ | ||
946 | _a | ||
947 | _a39880 | ||
999 |
_c65198 _d65198 |