000 | 00940nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162157.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a986005794-X | ||
110 | 2 |
_612 _aXing-zheng-yuan nong-ye wei-yuan-hui nong-liang-shu |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院農業委員會農糧署 |
|
245 |
_602 _aTai wan di qu zhu yao nong chan pin sheng chan ji jin chu kou liang zhi |
||
245 |
_602 _a臺灣地區主要農產品生產及進出口量值 |
||
260 | _a南投 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Agriculture -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Agriculture -- Statistics -- Taiwan | ||
650 | _aYearbooks -- Economy -- Agriculture -- Taiwan | ||
650 | _aYearbooks -- Economy -- Agriculture -- Statistics -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a2005 | |
945 | _aA | ||
946 | _a | ||
947 | _a39877 | ||
999 |
_c65195 _d65195 |