000 | 00829nam a2200265zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162157.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aTai-wan fu-she zhen-ce gong-zuo-zhan |
|
110 | 2 |
_612 _a臺灣輻射偵測工作站 |
|
245 |
_602 _aTai wan di qu he neng she shi huan jing fu she zhen ce ji bao |
||
245 |
_602 _a臺灣地區核能設施環境輻射偵測季報 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Science -- Physics -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Science -- Physics -- Nuclear energy -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Science -- Physics -- Radioactivity -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(1994) 4; | |
945 | _aQ | ||
946 | _a | ||
947 | _a39879 | ||
999 |
_c65191 _d65191 |