000 | 00915nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162156.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a9576190231 | ||
110 | 2 |
_612 _aXing-zheng-yuan guo-jia ke-xue wei-yuan-hui ke-xue ji-shu zi-liao zhong-xin |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院國家科學委員會科學技術資料中心 |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo yan jiu ji gou ming lu _bLi gong yi nong ren-wen she-hui |
||
245 |
_602 _a中華民國研究機構名錄 _b理 工 醫 農 人文 社會 |
||
260 | _c1994 | ||
260 |
_a臺北 _b科資中心 _c1994 |
||
300 | _a654p. | ||
546 | _a繁體字 | ||
650 | _aIndexes -- Various -- Taiwan | ||
650 | _aIndexes -- Various -- Institution -- Taiwan | ||
650 | _aIndexes -- Various -- Investigative institutions -- Taiwan | ||
946 | _a | ||
947 | _a39866 | ||
999 |
_c65172 _d65172 |