000 | 00709nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162156.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _ 700,- | ||
110 | 2 |
_612 _aMinistry of the Interior Republic of China |
|
110 | 2 |
_612 _a內政部 [編印] |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo Tai min di qu ren kou tong ji |
||
245 |
_602 _a中華民國臺閩地區人口統計 |
||
260 |
_a臺北 _b內政部 |
||
546 | _a繁體字 | ||
650 | _aTables -- Society -- Population -- Census -- Taiwan | ||
650 | _aTables -- Society -- Population -- Census -- Fukien | ||
866 | 0 | _a(1995), (2000), (2003); | |
946 | _a | ||
947 | _a38017 | ||
999 |
_c65149 _d65149 |