000 | 00727nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162154.0 | ||
022 | _a1019-3995 | ||
041 | _achi | ||
110 | 2 |
_612 _aThe Department of Transportation Taiwan Provincial Government Republic of China |
|
110 | 2 |
_612 _a台灣省政府交通處 |
|
245 |
_602 _aTaiwansheng jiaotong tongji nianbao |
||
245 |
_602 _a台灣省交通統計年報 |
||
246 | _aAnnual Statistical Report of Transportation Taiwan Province | ||
260 |
_a臺北 _b台灣省政府交通處 _c1998 |
||
300 | _aNo. 53 1998 | ||
650 | _aJournal -- Taiwan -- Transportation | ||
650 | _aJournal -- Taiwan -- Traffic | ||
866 | 0 | _a1998, no. 53 | |
947 | _a39793 | ||
999 |
_c65089 _d65089 |