000 | 00541nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162150.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a9570066733 | ||
110 | 2 |
_612 _aCouncil of agriculture, executive yuan |
|
110 | 2 |
_612 _a行政院農業委員會 |
|
245 | _aCOA General Report | ||
260 | _aTaipei | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Agriculture -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(1995) 10; | |
946 | _a | ||
947 | _a39876 | ||
999 |
_c64873 _d64873 |