000 | 00724nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162147.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a1017-9690 | ||
110 | 2 |
_612 _aZhong-yang yin-hang jing-ji yan-jiu-chu |
|
110 | 2 |
_612 _a中央銀行經濟研究處 |
|
245 |
_602 _aGuo ji jin rong can kao zi liao |
||
245 |
_602 _a國際金融參考資料 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Financial -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a(1996) 40; (1997) 41; (1998) 42; (1999) 44; (2000) 45; Index (1978-1996); | |
945 | _aSA | ||
946 | _a | ||
947 | _a39397 | ||
999 |
_c64746 _d64746 |