000 | 01145nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162142.0 | ||
022 | _a00730548 | ||
041 | _aeng | ||
110 | 2 | _aHarvard-Yenching Institute | |
245 | _aHarvard Journal of Asiatic Studies | ||
260 |
_aCambridge, Mass _bHarvard-Yenching Institute _c[cont.] |
||
310 | _asemi-annual | ||
504 | _aab 1977: 37 halbjährlich; 61 (2001), Heft 2, mit Index zu den Bänden 56-60 | ||
650 | _aJournal -- Asia -- General | ||
866 | 0 | _a1 (1936) -- 67 (2007) 2; Index zu Vol.1-20 (1936-1957); 69 (2009): 1,2; 70 (2010): 1-2; 71 (2011): 1-2; 72 (2012): 1-2; 73 (2013): 1-2; 74 (2014): 1-2; 75 (2015): 1-2; 76 (2016): 1-2; 77 (2017): 1-2; 78 (2018): 1-2; 79 (2019): 1-2; 80 (2020): 1-2; 81 (2021): 1-2; 82 (2022): 1-2; | |
866 | 0 |
_x1966: 26 _z1941: 6 vermisst (Inventur März 1999) |
|
942 | _2ddc | ||
945 | _aSA | ||
947 | _a18873: (1991), 19872: (23.3.1994-734990-54-DM 79,45), 21018: (2.3.1995-775361-55-DM 72,86), 21627: (16.01.1996-VG7993-56-DM 67,15), 22857: (6.10.1996 -- VG 5908 -- 57 -- DM 76,29), 23745: (17.11.1997 -- VG 7677 -- 58 -- DM 86,69), 24715: (25.11.1998 - | ||
999 |
_c64501 _d64501 |