000 | 00896nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162136.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a1019-5556 | ||
110 | 2 |
_612 _aStatistical Department Directorate General of Customs Ministry of Finance |
|
110 | 2 |
_612 _a財政部關稅總局統計室 |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo tai wan di qu chu kou mao yi tong ji yue bao |
||
245 |
_602 _a中華民國臺灣地區出口貿易統計月報 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Trade -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Trade -- Statistics -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Economy -- Trade -- Statistics -- Export -- Taiwan | ||
866 | 0 | _a6,12 (1999); | |
945 | _aM | ||
946 | _a | ||
947 | _a39386 | ||
999 |
_c64251 _d64251 |