000 | 00762nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162111.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
022 | _a1019-603X | ||
110 | 2 |
_612 _aNei-zheng-bu |
|
110 | 2 |
_612 _a內政部 [編印] |
|
245 |
_602 _aZhong hua min guo tai min ren kou tong ji ji kan |
||
245 |
_602 _a中華民國臺閩人口統計季刊 |
||
260 | _a臺北 | ||
546 | _aMagazin | ||
650 | _aJournal -- Tables -- Society -- Population -- Census -- Taiwan | ||
650 | _aJournal -- Tables -- Society -- Population -- Census -- Fukien | ||
866 | 0 | _a25 (1999) 4; 27 (2001) 1,2,4; 28 (2002) 1-3; 29 (2003) 1-4; | |
945 | _aQ | ||
946 | _a | ||
947 | _a38589: (2001,2002,2003); | ||
999 |
_c63122 _d63122 |