000 | 00754nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162049.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
020 | _a7501765707 | ||
100 | 1 |
_601 _aXu Xianjiang |
|
100 | 1 |
_601 _a徐憲江 [編著] |
|
245 |
_602 _aZhong guo jing ji xue jia di tu _cXu Xianjiang |
||
245 |
_602 _a中國經濟學家地圖 _c徐憲江 [編著] |
||
260 | _c2005 | ||
260 |
_a北京 _b中國經濟 _c2005 |
||
300 | _a[5], 289 p. | ||
546 | _a简体字 | ||
650 | _aEconomy -- General -- Economists -- Republican Era | ||
650 | _aEconomy -- General -- Economists -- Communist Era | ||
946 | _a01.08.2005 | ||
947 | _a35427 | ||
949 | _a121400085227 | ||
999 |
_c62186 _d62186 |