000 | 00554nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162025.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aChina | ||
260 |
_aGotha _bJustus Perthes _c1925 |
||
260 | _c1925 | ||
504 | _akleine Karte; nur in Deutsch; mit Legende; ausländische Konzessionen sind farbig gekennzeichnet; Massstab 1:7500000 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- General -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31817 | ||
999 |
_c61101 _d61101 |