000 | 00859nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162025.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_aThe Sung Central Government _bChart I: until about 1080; Chart II: after about 1081 |
||
260 |
_ao.O. _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
300 | _a2 parts | ||
504 | _aschematische Darstellung der Regierung zu Song-Zeit; mit chin. Zeichen | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aInstitutions -- Administration -- Civil -- Table -- Song | ||
650 | _aInstitutions -- Administration -- Military -- Table -- Song | ||
650 | _aInstitutions -- Administration -- General -- Table -- Song | ||
650 | _aInstitutions -- General -- Government -- Table -- Song | ||
650 | _aInstitutions -- General -- Central Government -- Table -- Song | ||
946 | _a | ||
947 | _a31532 | ||
999 |
_c61094 _d61094 |