000 | 00988nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 |
_601 _aZhang Zhiyun |
|
100 | 1 |
_601 _a章志雲 [Entw.] |
|
245 |
_602 _aLuo ma gong he guo tu _bGong-yuan-qian di-san zhi di-yi shi-ji _cZhang Zhiyun |
||
245 |
_602 _a羅馬共和國圖 _b公元前第三至第一世紀 _c章志雲 [Entw.] |
||
260 | _c1954 | ||
260 |
_a上海 _b大中國圖片出版社 _c1954 |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:5000000; Erläuterungen siehe Heftchen LK7/30; 3.-1. Jahrhundert vor Christi Geburt | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Historical Map -- Europe -- 3rd to 1st century before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Europe -- Historical Map -- 3rd to 1st century before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
700 | _aZhang Xun | ||
700 | _a章巽 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31907 | ||
999 |
_c60784 _d60784 |