000 | 00873nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 |
_601 _aZhang Zhiyun |
|
100 | 1 |
_601 _a章志雲 [Entw.] |
|
245 |
_602 _aDi ba zhi di jiu shi ji de Ou zhou _cZhang Zhiyun |
||
245 |
_602 _a第八至第九世紀的歐洲 _c章志雲 [Entw.] |
||
260 | _c1955 | ||
260 |
_ao.O. _b大中國圖片出版社 _c1955 |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:6000000; Erläuterungen siehe Heftchen LK7/23 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Europe -- Historical Map -- 8th to 9th century -- Chinese map -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Historical Map -- Europe -- 8th to 9th century -- Chinese map -- Communist Era | ||
700 | _aZhang Xun | ||
700 | _a章巽 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31900 | ||
999 |
_c60782 _d60782 |