000 | 00937nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 |
_601 _aZhang Zhiyun |
|
100 | 1 |
_601 _a章志雲 [Entw.] |
|
245 |
_602 _aGu dai Ya zhou xi bu he Ai ji tu _cZhang Zhiyun |
||
245 |
_602 _a古代亞洲西部和埃及圖 _c章志雲 [Entw.] |
||
260 | _c1954 | ||
260 |
_a上海 _b大中國圖片出版社 _c1954 |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:4000000; Erläuterungen siehe Heftchen LK7/30; Zeit vor Christi Geburt | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- West Asia -- Historical Map -- Ancient Times -- Before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Historical Map -- West Asia -- Egypt -- Ancient Times -- Before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
700 | _aZhang Xun | ||
700 | _a章巽 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31904 | ||
999 |
_c60779 _d60779 |