000 | 00851nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aInstitut Géographique National | |
245 | _aChongqing -- Pilipinas | ||
260 |
_aParis _bInstitut Géographique National _c1972 |
||
260 | _c1972 | ||
490 |
_aAsie _z6 |
||
504 | _aKarte in Übergröße; frz. Beschriftung; Massstab 1:5000000; mit ausführlicher Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Southeast Asia -- Southern China -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Southeast Asia -- Eastern Vietnam -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Southeast Asia -- Philipines -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Southeast Asia -- Northern Borneo -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31891 | ||
999 |
_c60772 _d60772 |