000 | 01129nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aUSAF Aeronautical Chart and Information Service | |
245 |
_aWorld Aeronautical Chart _bBrahmaputra River |
||
250 | _arev.: 1st edition 1946 | ||
260 |
_aSt. Louis _bAeronautical Chart and Information Center _c1956 |
||
260 | _c1956 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z554 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Bhutan -- Brahmaputra -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Burma -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- India -- Brahmaputra -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Pakistan -- Brahmaputra -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31885 | ||
999 |
_c60770 _d60770 |