000 | 01017nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bYalu River |
||
250 | _abased on USAF World Aeronautical Chart 1st edition 1947 | ||
260 |
_aLondon _bWar Office _c1952 |
||
260 | _c1952 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z290 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen-, Breiten- und Höhenangaben; auf der Rückseite befind" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Northeast China -- Yalu -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Korea -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- East Russia -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31862 | ||
999 |
_c60765 _d60765 |