000 | 00995nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 |
_601 _aZhang Zhiyun |
|
100 | 1 |
_601 _a章志雲 [Entw.] |
|
245 |
_602 _aYa li shan da de yuan zheng he Xi la hua ge guo gu _cZhang Zhiyun |
||
245 |
_602 _a亞歷山大的遠征和希臘華各國圖 _c章志雲 [Entw.] |
||
260 | _c1954 | ||
260 |
_a上海 _b大中國圖片出版社 _c1954 |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:5300000; Erläuterungen siehe Heftchen LK7/30; 3.-1. Jahrhundert vor Christi Geburt | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Historical Map -- West Asia -- Greece -- 3rd to 1st century before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- West Asia -- Historical Map -- Greece -- 3rd to 1st century before Christ -- Chinese map -- Communist Era | ||
700 | _aZhang Xun | ||
700 | _a章巽 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31906 | ||
999 |
_c60762 _d60762 |