000 | 00604nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aSketch Map of the Province of Chekiang | ||
260 |
_ao.O. _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
504 | _agrosser Massstab; mit Legende; in der Karte sind die Flusssysteme der Provinz eingezeichnet; wenig deutsche und chinesische Beschriftung | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhejiang -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhe-jiang -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31788 | ||
999 |
_c60758 _d60758 |