000 | 00852nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aZhong-shan Huang Zi-lin |
|
110 | 2 |
_612 _a中山黃孳林 |
|
245 |
_602 _aXin Guang dong tu |
||
245 |
_602 _a新廣東圖 |
||
260 | _c1927 | ||
260 |
_ao.O. _c1927 |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:900000; chinesisch mit englischer Umschrift; vergrösserter Ausschnitt von Guangzhou; mit Namen der Post- und Telegraphenstellen; siehe auch LK3/14 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Guangdong -- Map of province -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Guang-dong -- Map of province -- Republican Era | ||
700 | _aCai Zishi [Entwurf] | ||
700 | _a蔡子實 | ||
946 | _a | ||
947 | _a31776 | ||
999 |
_c60755 _d60755 |