000 | 01100nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162018.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aShang-yu shen-tu-xuan |
|
110 | 2 |
_612 _a上虞申屠晅 [編繪] |
|
245 |
_602 _aDong bei si sheng xian shi tu |
||
245 |
_602 _a東北四省現勢圖 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_a上海 _b世界輿地學社 _co.J. |
||
504 | _aKarte in Übergröße; grosser Massstab; mit Legende; mit vergrösserten Ausschnitten der Städte Andong, Shenyang und Dalian und verschiedener anderer Gebiete; zudem gibt es eine Karte, die die Rohstoffe und verschiedenen Anbaufl?chen in der Mandsc" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Heilongxiang -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jilin -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jehol -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Liaoning -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Rehe -- Republican Era | ||
700 | _aShen Tuxuan | ||
700 | _a申屠暄 [編繪] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31766 | ||
999 |
_c60753 _d60753 |