000 | 00893nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162017.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_602 _aLuan he di qu ji Ping Jin bao xing shi tu |
||
245 |
_602 _a灤河地區及平津保形勢圖 |
||
260 | _c1933 | ||
260 |
_a上海 _b日新輿地社 _c1933 |
||
504 | _akleine Karte etwa in DIN A4-Format; auf der Rückseite Fotos aus der Militärzeit und eine Karte, die die Truppenbewegungen darstellt | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Luanhe -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Beijing -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- He-bei -- Bei-jing -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- He-bei -- Luan-he -- Republican Era | ||
700 | _aSu Jiarong | ||
700 | _a蘇甲榮 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31743 | ||
999 |
_c60749 _d60749 |