000 | 00717nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162017.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aJi-nan-shi cai-zheng-ju |
|
110 | 2 |
_612 _a濟南市財政局 |
|
245 |
_602 _aJi nan shi shang bu hu di quan tu |
||
245 |
_602 _a濟南市商埠戶地全圖 |
||
260 | _c1931 | ||
260 |
_a濟南 _b濟南市財政局 _c1931 |
||
504 | _aKarte in Übergröße; blauer Druck; Massstab 1:2500; ausführlich beschriftet | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Jinan -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Ji-nan -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31650 | ||
999 |
_c60732 _d60732 |