000 | 00803nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162017.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aWu-chang ya xin-di xue-she |
|
110 | 2 |
_612 _a武昌亞新地學社 |
|
245 |
_602 _aXin Han kou shi shi ce xiang tu |
||
245 |
_602 _a新漢口市實測詳圖 |
||
246 | _aHan-kou-shi shi-ce xiang-tu | ||
260 |
_bo.V. _co.J. |
||
260 |
_a武昌 _co.J. |
||
504 | _aKarte in üebergrösse; Massstab 1:10000; mit Legende; farbig; gutes Druckbild; ausführliche Beschriftung; ein Exemplar stark eingerissen | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hubei -- Hankou -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Hu-bei -- Han-kou -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a2822 | ||
999 |
_c60728 _d60728 |