000 | 00606nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162015.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abtheilung der Kgl. Landes-Aufnahme; Aufgenommen durch Feldtopogr. Hptm. Hasse | |
245 | _aTientsin | ||
260 | _cOriginal von 1900/01 | ||
260 | _cOriginal von 1900/01 | ||
504 | _aMassstab 1:25000; nur deutsch; Tianjin mit Umgebungsplan mit allen ausld. Niederlassungen | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Tianjin -- Late Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31607 | ||
999 |
_c60654 _d60654 |