000 | 01001nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162014.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aUSAF Aeronautical Chart and Information Service | |
245 |
_aWorld Aeronautical Chart _bHung-tse Lake |
||
260 |
_aWashington D.C. _bUSAF Aeronautical Chart and Information Service _c1949 |
||
260 | _c1949 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z386 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- China -- Jiangsu -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- China -- Anhui -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- China -- Shandong -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31877 | ||
999 |
_c60588 _d60588 |