000 | 00892nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162014.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bTongjoson-Man |
||
260 |
_ao.O. _bD. Survey, War Office and Air Ministry _c1961 |
||
260 | _c1961 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z380 |
||
504 | _aauf koreanischer Halbinsel; Massstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und m" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- North Korea -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- South Korea -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31872 | ||
999 |
_c60584 _d60584 |