000 | 01125nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162014.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bKugi-Tang-Tau Range |
||
250 | _abased on USAF World Aeronautical Chart 1st edition 1948 | ||
260 |
_ao.O. _bD. Survey, War Office and Air Ministry _c1956 |
||
260 | _c1956 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z337 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Afghanistan -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Persia -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Turkmenistan -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Central Asia -- Usbekistan -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31871 | ||
999 |
_c60583 _d60583 |