000 | 00904nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162013.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bCape Fu-kuei |
||
260 |
_ao.O. _bD. Survey, War Office and Air Ministry _c1960 |
||
260 | _c1960 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z499 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- China -- Fujian coast -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Ryukyu Islands -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31884 | ||
999 |
_c60562 _d60562 |