000 | 01084nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162013.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aUSAF Aeronautical Chart and Information Service | |
245 |
_aWorld Aeronautical Chart _bPu-lun-t'o Lake |
||
250 | _arev.: 1st edition 1954 | ||
260 |
_aSt. Louis _bAeronautical Chart and Information Center _c1955 |
||
260 | _c1955 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z243 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North China -- Bu-lun-tuo -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North China -- Buluntuo -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North Asia -- Mongolia -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North Asia -- Russia -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31853 | ||
999 |
_c60559 _d60559 |