000 | 00946nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162013.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bKh?bs?g?l Lake |
||
250 | _abased on USAF World Aeronautical Chart 1st edition 1949 | ||
260 |
_aLondon _bWar Office _c1955 |
||
260 | _c1955 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z241 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen- und Breitenangaben und mit farbiger Abstufung der H?" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North Asia -- Mongolia -- Kh?bs?g?l -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North Asia -- Russia -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31851 | ||
999 |
_c60551 _d60551 |