000 | 00868nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162013.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeographical Section, General Staff | |
245 |
_aR.A.F. 1;1000000 Aeronautical Chart _bOrog Lake |
||
250 | _abased on USAF World Aeronautical Chart 1st edition 1944 | ||
260 |
_aLondon _bWar Office _c1955 |
||
260 | _c1955 | ||
490 |
_aWorld Aeronautical Chart _z286 |
||
504 | _aMassstab 1:1000000; die Welt ist in ca. 1818 Segmente eingeteilt, wovon in etwa zwei Drittel veröffentlicht wurden; am Institut sind 41 Teilkarten (liegen zusammen in einer Mappe); mit L?ngen-, Breiten- und Höhenangaben; auf der Rückseite befind" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- North Asia -- Mongolia -- Orog -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31858 | ||
999 |
_c60544 _d60544 |