000 | 00813nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162012.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
100 | 1 |
_601 _aLiang Youming |
|
100 | 1 |
_601 _a梁又銘 |
|
245 |
_602 _aRi ben qin lüe Zhong-guo man-hua niao-kan tu _cLiang Youming |
||
245 |
_602 _a日本侵略中國漫畫鳥瞰圖 _c梁又銘 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_a上海 _co.J. |
||
504 | _aKarte in Übergröße; mit Zeittafel über die Angriffe Japans in China; Karte ist mit kleinen Zeichnungen illustriert -- nicht nur für Kinder! | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Japanese Invasion | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Japan | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- China | ||
946 | _a | ||
947 | _a31843 | ||
999 |
_c60509 _d60509 |