000 | 00776nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162012.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aGeograph. Institut der Carl Flemming u. C. T. Wiskott AG | |
245 | _aOst-, Mittel- und Südasien | ||
260 |
_aGlogau _bGeograph. Institut der Carl Flemming u. C. T. Wiskott AG _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
490 |
_aFlemmings Generalkarte _z25 |
||
504 | _aMassstab 1:10000000; Karte in Übergröße; ausführlich beschriftet; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- Asia -- East Asia -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- South Asia -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- Asia -- Middle Asia -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31841 | ||
999 |
_c60507 _d60507 |