000 | 00628nam a2200181zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162012.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aPlan der Forts und Kanonenboote während des Bombardements von Taku. -- 17. Juni 1900 | ||
260 |
_ao.O. _c1900 |
||
260 | _c1900 | ||
490 | _aExtrablatt zum "Ostasiatischen Lloyd | ||
504 | _akleine Karte; nur in Deutsch; Karte zeigt sehr genau, wie der Kampf ablief, z.B. an welchen Stellen Granaten eingeschlagen sind | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Taku -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a2756 | ||
999 |
_c60494 _d60494 |