000 | 00620nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162010.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abteilung der Königlich Preussischen Landesaufnahme | |
245 |
_602 _aKarte von Ost China _bPeking |
||
245 | _b北京 | ||
260 |
_ao.O. _c1912 |
||
260 | _c1912 | ||
504 | _aKarte sehr genau beschriftet, hauptsächlich Deutsch, nur wenige chin. Zeichen; Massstab 1:1000000; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Hubei -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31792 | ||
999 |
_c60417 _d60417 |