000 | 00625nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162010.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aKartographische Abteilung der Königlich Preussischen Landesaufnahme | |
245 |
_aKarte von Ost-China _bFutschau |
||
260 |
_ao.O. _c1902 |
||
260 | _c1902 | ||
504 | _aKarte sehr genau nur in Deutsch beschriftet; Massstab 1:1000000; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Zhejiang -- Qing | ||
650 | _aMaps -- China -- East China -- Fujian -- Qing | ||
946 | _a | ||
947 | _a31800 | ||
999 |
_c60405 _d60405 |