000 | 01061nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162009.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aQuan-guo jing-ji wei-yuan-hui gong-lu-chu |
|
110 | 2 |
_612 _a全國經濟委員會公路處 |
|
245 |
_602 _aSu Zhe Huan Jing Hu wu sheng shi hu tong qi che lu xian tu |
||
245 |
_602 _a蘇浙皖京滬五省市互通汽車路線圖 |
||
260 | _c1934 | ||
260 |
_ao.O. _b全國經濟委員會公路處 _c1934 |
||
504 | _afarbige Karte; Massstab 1:900000; Beschriftung in Englsich und Chinesisch; mit Index der Ortsnamen und allgemeiner Legende; vergrösserte Ausschnitte von Shanghai, Nanjing und Hangzhou; auf der Rückseite sind alle Ticketpreise verzeichnet | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Central China -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jiangsu -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhejiang -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Anhui -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a1601 | ||
999 |
_c60384 _d60384 |