000 | 00738nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162009.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aLand Survey Department, Japan | |
245 | _aSouth China | ||
260 |
_ao.O. _bLand Survey Department, Japan _c1938 |
||
260 | _c1938 | ||
504 | _aMassstab 1:1000000; mit Höhenangaben; Beschriftung in Englisch und Chinesisch; Karte in Übergröße | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- South China -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Jiangxi -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Fujian -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Guangdong -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a2436 | ||
999 |
_c60381 _d60381 |