000 | 00855nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162009.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aRi-hua tong-wen yan-jiu-hui |
|
110 | 2 |
_612 _a日華同文研究會 |
|
245 |
_602 _aShan dong sheng jiao tong jing ji xiang mi di tu |
||
245 |
_602 _a山東省交通經濟詳密地圖 |
||
260 | _c1930 | ||
260 |
_a濟南 _b日華同文研究會 _c1930 |
||
504 | _aProvinzkarte mit Kreiseinteilung; Massstab 1:1000000; Karte enthält alle gängigen Verbindungswege zu Wasser und zu Land; in Tabellen findet man Angaben zu Entfernungen und den Ticketpreisen; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31782 | ||
999 |
_c60378 _d60378 |