000 | 00560nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162009.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 | _aLand Survey Department, Japan | |
245 | _aNorth China | ||
260 |
_ao.O. _bLand Survey Department, Japan _c1937 |
||
260 | _c1937 | ||
300 | _a2 parts (No. 1+2) | ||
504 | _aMassstab 1:1000000; mit Höhenangaben; Beschriftung nur in Englisch | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- North China -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a2436 | ||
999 |
_c60371 _d60371 |