000 | 00826nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162008.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aDi-tu chu-ban-she |
|
110 | 2 |
_612 _a地圖出版社 |
|
245 |
_602 _aDong nan yan hai qu di xing gua tu |
||
245 |
_602 _a東南沿海區地形掛圖 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_a上海 _b地圖出版社 _co.J. |
||
504 | _afarbige Karte in Übergröße ; Massstab 1:1000000; hergestellt für die Mittelschule; mit Legende | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- South-East China -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Fujian -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Zhejiang -- Communist Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Taiwan -- Communist Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31803 | ||
999 |
_c60348 _d60348 |