000 | 00696nam a2200193zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162008.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 | _aÜbersichts-Plan und -L?ngenprofil der Schantung-Eisenbahn | ||
260 |
_aBerlin _bDietrich Reimer (Ernst Vohsen) _co.J. |
||
260 | _co.J. | ||
490 | _aBaugeschichte der Schantung-Eisenbahn, Anlage 2 | ||
504 | _akleine Karte; Massstab 1:1250000; mit Höhenangaben der Gebirge, durch die die Eisenbahn führt | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Shandong -- Qing -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Shan-dong -- Qing -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a2773 | ||
999 |
_c60339 _d60339 |