000 | 00896nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162008.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_602 _aRe he Cha he er Sui yuan san sheng quan tu |
||
245 |
_602 _a熱河察河爾綏遠三省全圖 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_a上海 _b日新輿地學社 _co.J. |
||
504 | _afarbige Karte; mit Legende; Massstab 1:2100000; chinesische Beschriftung, teilweise mit englischer Umschreibung; Beschriftung der einzelnen Verwaltungsgebiete der Inneren Mongolei; gekauft 1934; auf der Rückseite schematischer Plan von Peking mi" | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- North China -- Jehol -- Chahar -- Suiyuan -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Inner Mongolia -- Republican Era | ||
700 | _aSu Jiarong | ||
700 | _a蘇甲榮 [編] | ||
946 | _a | ||
947 | _a31810 | ||
999 |
_c60336 _d60336 |