000 | 00779nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162008.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
245 |
_602 _aJing zhao Zhi li tu |
||
245 |
_602 _a京兆直隸圖 |
||
260 | _c1926 | ||
260 |
_a上海 _b商務印書館 _c1926 |
||
504 | _afarbige Karte mit Kreisaufteilung; viel beschriftet; mit Legende und kleinem Ausschnitt der Städte Peking und Tianjin | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Jingzhao -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Zhili -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- He-bei -- Zhi-li -- Republican Era | ||
650 | _aMaps -- China -- He-bei -- Jing-zhao -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31748 | ||
999 |
_c60330 _d60330 |