000 | 00625nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241005162008.0 | ||
008 | 090205n chi d | ||
110 | 2 |
_612 _aWu-chang ya-xin-di-xue-she |
|
110 | 2 |
_612 _a武昌亞新地學社 |
|
245 |
_602 _aHe bei ming xi di tu |
||
245 |
_602 _a河北明細地圖 |
||
260 | _co.J. | ||
260 |
_ao.O. _b武昌亞新地學社 _co.J. |
||
504 | _afarbige Karte mit Kreisaufteilung; viel beschriftet; gekauft 1934 | ||
546 | _aKarte | ||
650 | _aMaps -- China -- Hebei -- Map of province -- Republican Era | ||
946 | _a | ||
947 | _a31749 | ||
999 |
_c60329 _d60329 |